欧州特許出願の件数順の欧州代理人のラインキングは知財ラボなどで公開されていますが、ドイツ特許出願の件数順のドイツ代理人のランキングは見たことがありません。そこで2019年に公開されたドイツ特許出願の代理件数順にドイツの特許事務所のランキングベスト50を作成してみました。
調査に用いたツール
DPMAregister Patent Expert
https://register.dpma.de/DPMAregister/pat/experte
元データの検索式
EREGT>=M1-2019 UND EREGT<=M12-2019 UND (AKZ = 1020? ODER AKZ = 1120?)
結果
順位 | ドイツ特許事務所 | 件数 |
1 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 1224 |
2 | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB | 939 |
3 | HOFFMANN – EITLE Patent- und Rechtsanwälte PartmbB | 920 |
4 | Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB | 893 |
5 | TBK | 878 |
6 | BOEHMERT & BOEHMERT Anwaltspartnerschaft mbB | 763 |
7 | Winter, Brandl, Fürniss, Hübner, Röss, Kaiser, Polte Partnerschaft mbB | 712 |
8 | LKGLOBAL | Lorenz & Kopf PartG mbB | 648 |
9 | KUHNEN & WACKER Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB | 643 |
10 | isarpatent – Patent- und Rechtsanwälte Behnisch Barth Charles Hassa Peckmann & Partner mbB | 607 |
11 | Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | 593 |
12 | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB | 576 |
13 | Wuesthoff & Wuesthoff, Patentanwälte PartG mbB | 535 |
14 | Epping Hermann Fischer Patentanwaltsgesellschaft mbH | 487 |
15 | Bonsmann · Bonsmann · Frank Patentanwälte | 471 |
16 | BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB | 441 |
17 | Dörfler, Thomas | 387 |
18 | Viering, Jentschura & Partner mbB | 334 |
19 | Schoppe, Zimmermann, Stöckeler, Zinkler, Schenk & Partner mbB | 331 |
20 | MERH-IP Matias Erny Reichl Hoffmann Patentanwälte PartG mbB | 323 |
21 | BRP Renaud und Partner mbB | 311 |
22 | Prinz & Partner mbB | 309 |
22 | Weickmann & Weickmann Patent- und Rechtsanwälte PartmbB | 309 |
24 | WITTE, WELLER & PARTNER Patentanwälte mbB | 295 |
25 | DREISS Patentanwälte PartG mbB | 294 |
26 | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB | 293 |
27 | PATERIS Theobald Elbel Fischer, Patentanwälte, PartmbB | 290 |
28 | Hoefer & Partner Patentanwälte mbB | 266 |
29 | Finger, Karsten | 261 |
30 | dompatent von Kreisler Selting Werner – Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB | 247 |
31 | Patent- und Rechtsanwälte Loesenbeck, Specht | 246 |
32 | Kramer Barske Schmidtchen Patentanwälte PartG mbB | 241 |
33 | Samson & Partner Patentanwälte mbB | 239 |
33 | Maikowski & Ninnemann Patentanwälte Partnerschaft mbB | 239 |
35 | COHAUSZ & FLORACK Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB | 234 |
36 | 2SPL Patentanwälte PartG mbB | 229 |
37 | Patentanwälte Ruff, Wilhelm, Beier, Dauster & Partner mbB | 223 |
38 | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patentanwälte | 220 |
39 | Maucher Jenkins Patentanwälte & Rechtsanwälte | 213 |
40 | Pfenning, Meinig & Partner mbB | 201 |
41 | Kraus & Weisert Patentanwälte PartGmbB | 200 |
42 | Hoeger, Stellrecht & Partner Patentanwälte mbB | 179 |
43 | Maiwald Patentanwalts- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 169 |
44 | FDST Patentanwälte Freier Dörr Stammler Tschirwitz Partnerschaft mbB | 168 |
45 | 24IP Law Group Sonnenberg Fortmann | 159 |
46 | Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB | 158 |
46 | Patentship Patentanwaltsgesellschaft mbH | 158 |
48 | Gulde & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei mbB | 157 |
48 | ETL Wablat & Kollegen Patent- und Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 157 |
50 | GLAWE DELFS MOLL Partnerschaft mbB | 156 |
考察
先日の記事「日本からのドイツ特許出願件数順ドイツ特許事務所のランキング」と比較すると各事務所の日本からの出願の比率などが分かって面白いです。
コメント