2012年9月26日現在のドイツ特許の維持年金の額は以下のようになっています。
年次 | 金額(EUR) |
3年 | 70 |
4年 | 70 |
5年 | 90 |
6年 | 130 |
7年 | 180 |
8年 | 240 |
9年 | 290 |
10年 | 350 |
11年 | 470 |
12年 | 620 |
13年 | 760 |
14年 | 910 |
15年 | 1060 |
16年 | 1230 |
17年 | 1410 |
18年 | 1590 |
19年 | 1760 |
20年 | 1940 |
年金額は法改正によって変動しますのでご注意下さい。
コメント