Hasegawa弁理士事務所におけるValidation費用の目安

欧州特許庁での権利化後は、得られた欧州特許を実際に権利が欲しいEPC加盟国で有効にするためのValidationという手続きが必要になります(「Validationってなに?」という方は過去の記事「欧州特許の有効化手続とその後の維持年金納付手続」をご参照ください)。

このValidation、国によって庁費用の納付が求められたり、クレーム翻訳が求められたり、クレーム翻訳および明細書翻訳が求められたりと、各国で手続きそして費用が大きくばらつきます。このため欧州特許の保有者はValidationをする国を選択する際に各国のValidationのコストをしっかりと把握しなければなりません。しかしながら各国のValidationの費用が実際にどれぐらいかかるかの情報はほとんど公開されていません。

そこで、モデルケースとして明細書のワード数が5000ワード、クレームのワード数が500ワードである欧州特許のValidationを弊所Hasegawa弁理士事務所にご依頼いただいた際にかかる費用を以下に公開します。

Validation費用の目安としてご参照ください。

庁費用 代理人費用 翻訳料 合計
Albania € 101.90 € 855.00 € 74.43 € 1,031.33
Austria € 436.00 € 795.00 € 886.01 € 2,117.01
Belgium € 0.00 € 665.00 € 0.00 € 665.00
Bulgaria € 173.70 € 825.00 € 713.84 € 1,712.54
Croatia € 66.36 € 760.00 € 74.43 € 900.79
Cyprus € 100.00 € 880.00 € 689.15 € 1,669.15
Czech Republic € 75.00 € 875.00 € 664.47 € 1,614.47
Denmark € 290.26 € 815.00 € 115.65 € 1,220.91
Estonia € 45.00 € 740.00 € 713.84 € 1,498.84
Finland € 430.00 € 810.00 € 87.02 € 1,327.02
France € 0.00 € 585.00 € 0.00 € 585.00
Germany € 0.00 € 500.00 € 0.00 € 500.00
Greece € 400.00 € 815.00 € 689.15 € 1,904.15
Hungary € 358.00 € 800.00 € 68.70 € 1,226.70
Iceland € 252.91 € 920.00 € 132.82 € 1,305.73
Ireland € 0.00 € 660.00 € 0.00 € 660.00
Italy € 16.00 € 765.00 € 775.55 € 1,556.55
Latvia € 40.00 € 760.00 € 82.44 € 882.44
Lithuania € 46.00 € 745.00 € 65.00 € 856.00
Luxembourg € 0.00 € 600.00 € 0.00 € 600.00
Malta € 0.00 € 660.00 € 0.00 € 660.00
Monaco € 35.00 € 660.00 € 0.00 € 695.00
Netherlands € 25.00 € 805.00 € 100.76 € 930.76
North Macedonia € 50.00 € 840.00 € 109.43 € 999.43
Norway € 612.36 € 890.00 € 114.50 € 1,616.86
Poland € 79.50 € 700.00 € 948.35 € 1,727.85
Portugal € 61.51 € 800.00 € 664.47 € 1,525.98
Romania € 155.00 € 780.00 € 775.55 € 1,710.55
San Marino € 240.00 € 700.00 € 775.55 € 1,715.55
Serbia € 146.62 € 780.00 € 837.26 € 1,763.88
Slovak Republic € 66.00 € 770.00 € 664.47 € 1,500.47
Slovenia € 100.00 € 780.00 € 132.82 € 1,012.82
Spain € 311.85 € 705.00 € 627.44 € 1,644.29
Sweden € 236.00 € 775.00 € 87.02 € 1,098.02
Switzerland & Liechtenstein € 0.00 € 660.00 € 0.00 € 660.00
Turkey € 394.75 € 830.00 € 713.84 € 1,938.59
United Kingdom € 0.00 € 585.00 € 0.00 € 585.00
         
Unitary Patent € 0.00 € 500.00 € 627.44 € 1,127.44

コメント

タイトルとURLをコピーしました